Совместная работа современных редакторов
Быстрая разработка эффектных мобильных, настольных и веб-приложений
ПО Adobe® Flash® Builder™ 4.5 — это профессиональный инструмент разработки на основе Eclipse™, предназначенный для быстрого создания эффектных мобильных, настольных и веб-приложений с использованием Flex и ActionScript®. Оно поддерживает интеллектуальное создание кода, интерактивную пошаговую отладку, профилирование приложений и визуальный дизайн компоновки пользовательского интерфейса.
В Adobe Flash Builder Premium Edition интегрированы профессиональные инструменты тестирования, включая средства управления профилями памяти, мониторинга сети и модульного тестирования.
Динамичные и многофункциональные приложения
Создавайте более интуитивные и динамичные приложения, которые позволяют людям анализировать и использовать данные для поддержки ключевых бизнес-операций, что обеспечивает повышение продуктивности и эффективности рабочих процессов.
Мобильные приложения для Android, iOS и RIM
Оцените новые функциональные возможности поддержки разработки и тестирования приложений для мобильных устройств, которые позволяют использовать базу типовых кодов при создании приложений для Android™, Apple iOS и Blackberry Tablet OS с возможностью совместного использования кода из веб-приложений.
Повышение продуктивности и эффективности рабочих процессов
Еще быстрее создавайте код в проектах Flex и ActionScript, используя различные новые и улучшенные функции.
Новая встроенная поддержка инструментов PHP
Оцените преимущества оптимизированной разработки Flex/PHP с помощью интегрированного программного обеспечения Zend Studio 8, входящего в состав Flash Builder 4.5 for PHP.
Функции | Flash Builder 4 Premium | Flash Builder 4.5 Premium |
Разработка приложений Flex для мобильных устройств | • | |
Новые компоненты для разработки мобильных приложений (CS5.5) | • | |
Предварительный просмотр, отладка и тестирование мобильных приложений | • | |
Компоновка и подпись мобильных приложений | • | |
Автозавершение кода метаданных | • | |
Двунаправленный рабочий процесс между Adobe Flash Catalyst® и Flash Builder | • | |
Шаблоны кода | • | |
Улучшенная производительность для разработки сложных приложений | • | |
Генерация кода с помощью функции Quick Assist/Fix | • | |
Оригинальная поддержка разработки приложений Adobe AIR® | • | • |
Интеграция с Adobe Flash Professional, Fireworks® и Illustrator® | • | • |
Разработка приложений, ориентированных на данные | • | • |
Функциональные возможности Adobe Flash Builder | Flash Builder 4.5 Standard |
Flash Builder 4.5 Premium |
Flash Builder 4.5 for PHP Standard |
Flash Builder 4.5 for PHP Premium |
Разработка приложений для различных мобильных платформ | • | • | • | • |
Предварительный просмотр, отладка и профилирование приложений для мобильных устройств | • | • | • | • |
Компоновка и подпись мобильных приложений | • | • | • | • |
Шаблоны кода | • | • | • | • |
Автозавершение кода метаданных | • | • | • | • |
Создание кода | • | • | • | • |
Дополнительные улучшения процессов кодирования | • | • | • | • |
Двунаправленный процесс работы дизайнеров и разработчиков | • | • | • | • |
Создание пользовательских компонентов Spark для дизайнерских тем оформления | • | • | • | • |
Пользовательская настройка Flash Builder | • | • | • | • |
Улучшенная работа с представлением «Дизайн» | • | • | • | • |
Поддержка новейших версий платформ | • | • | • | • |
Интегрированное ПО Zend Studio 8 | • | • | ||
Интегрированный рабочий процесс отладки Flex-PHP | • | • | ||
Генерация кода и рефакторинг PHP | • | • | ||
Модульное тестирование PHP | • | • | ||
Поддержка удаленного и виртуального сервера PHP | • | • | ||
Если вы по-прежнему используете для работы Adobe Flex® Builder™ 3, обязательно воспользуйтесь следующими дополнительными функциями Flash Builder 4.5: | ||||
Многофункциональная визуальная компоновка | • | • | • | • |
Интеграция с инструментами Adobe Creative Suite® для дизайна | • | • | • | • |
Интерактивная визуализация данных | • | • | • | • |
Разработка приложений, ориентированных на данные | • | • | • | • |
Cтили и темы | • | • | • | • |
Создание настольных приложений для Adobe AIR | • | • | • | • |
Улучшенная производительность для разработки сложных приложений | • | • | ||
Средства управления профилями памяти и производительности | • | • | ||
Монитор сети | • | • | ||
Сборка в командной строке | • | • |
Windows
Mac OS
Функции Flash Builder 4.5 для разработки приложений, ориентированных на данные
г. Тула, ул. Степанова, д. 34А, офис 2