CorelDRAW Premium Suite X5 — новый продукт, созданный на основе популярного графического CorelDRAW Graphics Suite. Новый выпуск предназначается для профессионалов графического дизайна, которым необходимы расширенные возможности работы с векторными иллюстрациями, создания веб-сайтов, редактирования изображений, усовершенствованное редактирование анимации и видео Flash™.
|
Основные возможности CorelDRAW Premium Suite X5:
Пакет программ CorelDRAW® Premium Suite X5 доступен только на английском языке.
Corel Draw X5 | Corel Draw X4 | Corel Draw X3 | CorelDRAW 12 | |
Доступ к средствам дизайна | ||||
Встроенный органайзер материалов | + New | |||
Заготовки пустого документа и изображения | + New | |||
Поиск шаблонов и улучшенный предварительный просмотр | + | + | ||
Предварительный просмотр эскизов высокого качества | + | + | ||
Пользовательский интерфейс | ||||
Улучшенный экран приветствия: быстрый доступ к недавно использованным документам, шаблонам, средствам обучения и интересным идеям | + | + | ||
Блокировка панелей инструментов | + New | |||
Настраиваемые рабочие пространства | + | +(New XML) | + | + |
Поддержка Windows 7 Touch | + New | |||
Внешний вид Windows 7 и Windows Vista | + | + | ||
Инструменты рисования | ||||
Заливка сетки | + + | + | + | + |
Пипетка | + New | + + | + | + |
Интеллектуальная заливка | + | + | + | |
Инструменты "Кривая" | + New "В сплайн" | + | + | + |
Размеры и выноски | + +New | +/- | +/- | +/- |
Инструмент "Скругление/ выемка/ фаска" | ++ | + | + | |
Управление рисунком: настройка "Координаты объекта" | +New | |||
Динамические направляющие на экране | ++ | + | + | + |
Привязка к объектам на экране | ++ | + | + | + |
Инструмент интеллектуального рисования | + + Windows Touch | + | + | + |
Инструменты художественного оформления | ++ | + | + | + |
Инструменты компоновки | ||||
Таблицы | + | + | ||
Форматирование текста в режиме реального времени | + | + | ||
Инструмент обрезка | + | + | + | |
Web графика | ||||
Инструменты флеш-анимации | + | +/- | ||
Оптимизация изображений для интернета | + + | + | + | + |
Деление изображений на несколько файлов меньшего размера | + + | + | + | + |
Горячие точки, ссылки и закладки | + + | + | + | + |
Создание проекта на уровне пикселей | + New | |||
Шестнадцатеричное значение цвета | + + | + | + | + |
Редактирование изображений | ||||
Выпрямление изображения | + | + | ||
Информация в виде гистограмм | + | + | ||
Лаборатория по корректировке изображений | + | + | + | |
Лаборатория вырезов | + | + | + | + |
Каналы плашечных цветов | + | + | + | |
Ретуширование | + | + | + | + |
Настройка цветовой кривой | + | + | +/- | +/- |
Выпрямление изображения | + | + | ||
Фотоэффекты "Красочность", "Оттенки серого", "Фотофильтр" | + + New | |||
Рабочий процесс создания проекта | ||||
Векторизация растровых изображений | + + Corel Power Trace | + Corel Power Trace | + Corel Power Trace | + Corel Trace |
Совместная работа в Интернете | + CorelDRAW ConceptShare | + CorelDRAW ConceptShare | ||
Файлы PDF с комментариями, формат PDF/A | + | + | ||
Идентификация шрифтов | + | + | ||
Полная поддержка кодировки Юникод | + | + | + | + |
Символы (ссылочные графические объекты) | + | + | + | + |
Управление цветом | + New система управления цветом | + | + | + |
Cоответствие цветов Corel и Microsoft, Corel и Adobe | + | + | ||
Профили плашечных цветов Pantone | + New | + New | + | + |
Цветовые палитры документа | + New | |||
Поддержка форматов файлов | ||||
Встроенная поддержка RAW | + более 30 новых моделей камер | + более 300 моделей камер | ||
Защита паролем файлов PDF | + + | + | + | |
Поддержка продуктов Adobe | + + | + Adobe CS3, Acrobat 8 | + Adobe CS2, Acrobat 6 | + Al 10, Acrobat 5 |
Экспорт документов в MS Word, MS PowerPoint | + | + | + | + |
Поддержка MS Publisher, Word, Visio | + + Visio, Word | + Publisher, Word | ||
Поддержка CGM v4 | + | +/- | +/- | +/- |
Поддержка Autocad DWG/ DXF | + + Autocad 2010 | + Autocad 2004 | + Autocad 2002 | |
Поддержка плоттера HPGL (PLT) | + + | + | + | + |
Поддержка TIFF | + + | + | + | + |
Печать и публикация | ||||
Сбор данных для поставщика услуг печати | + + | + | + | + |
Поддержка PostScript Level 3 | + + | + | + | + |
Предварительная подготовка Preflight Control | + | + | + | +/- |
Допечатная проверка | + | + | + | |
Экранная цветопроба | + New | |||
Слияние при печати | + | + | +/- | +/- |
Быстродействие | ||||
Поддержка многоядерных процессоров | + New | |||
Совместимость с Windows 7 | + New | |||
Интеграция с Windows Vista | + | + | ||
Поддержка Windows XP | + | + | + | + |
Динамические обновления продукта | + | + | ||
Выделение новых возможностей | + | + | + | |
Развертывание и автоматизация | ||||
Развертывание пользовательского интерфейса на нескольких языках | + + | + | + | + |
Поддержка Windows Installer | + + | + | + | + |
Поддержка Microsoft Visual Basic for Applications | + v 6.4 | + v 6.4 | + v 6.3 | + |
Запись макросов | + + | + | + | + |
Обучающие материалы и документация | ||||
Окно советов | + + | + | + | |
Учебные видеопособия | + | + | ||
Учебное руководство | + New | |||
Материалы | ||||
Профессиональные картинки | > 10 000 + новые | > 10 000 | + | + |
Высококачественные фотографии (> 1000) | + + | + | + | + |
Специализированные шрифты | > 1000 + новые | > 1000 + новые | + | + |
Дизайнерские шаблоны | > + 90 новые | > 80 новые | +/- |
Системные требования:
г. Тула, ул. Степанова, д. 34А, офис 2