Microsoft Visual Studio 2010 Test Professional является специализированным набором инструментов для обеспечения качества работы, что упрощает планирование испытаний и ручное выполнение тестов Подписка MSDN — это возможность получить необходимое программное обеспечение, услуги и техническую поддержку уже сегодня.
|
Преимущества подписки MSDN Premium
Дополнительное программное обеспечение
Средства проектирования распределенных систем | |||||
Область функции | Architecture Edition |
Database Edition |
Development Edition |
Test Edition |
Team Suite |
Конструктор приложений для визуального проектирования ориентированных на службы приложений и создания кода | ♦ | ♦ | |||
Конструктор систем для объединения приложений в системы или повторно используемые подсистемы и проверки итоговых конфигураций | ♦ | ♦ | |||
Логический конструктор центров обработки данных для визуализации логической структуры центров обработки данных, указания действующих политик и проверки приложений перед развертыванием | ♦ | ♦ | |||
Конструктор развертывания для проверки проектов приложений по отношению к целевому центру обработки данных и выявления проблем перед началом развертывания | ♦ | ♦ | |||
Редактор параметров и ограничений для указания требований к целевой среде в конструкторе приложений либо для указания ограничений целевой среды в логическом конструкторе центров обработки данных | ♦ | ♦ | |||
Средства разработки баз данных | |||||
Область функции | Architecture Edition |
Database Edition |
Development Edition |
Test Edition |
Team Suite |
Проект базы данных с интегрированной системой управления версиями для всех объектов базы данных для автономного представления схемы базы данных, содержащей определения объектов и сценарии развертывания, для которой потребуется создать отдельный экземпляр этой базы данных или обновить существующий экземпляр | ♦ | ♦ | |||
Автономная схема базы данных для внесения изменений в схему базы данных в изолированной среде разработки | ♦ | ♦ | |||
Модульное тестирование базы данных для создания эталонного состояния базы данных и проверки последующих изменений, вносимых в объекты базы данных | ♦ | ♦ | |||
Создание данных для заполнения тестовой базы данных тестовыми данными, соответствующими схеме базы данных, но не связанными с реальными данными | ♦ | ♦ | |||
Оптимизация базы данных для автоматического обновления ссылок на переименованные объекты схемы базы данных | ♦ | ♦ | |||
Сравнение схем для сравнения схем двух баз данных и последующего принятия решения о применении некоторых или всех объектов из исходной схемы к целевой | ♦ | ♦ | |||
Сравнение данных для сравнения данных между двумя базами данных с одинаковой схемой | ♦ | ♦ | |||
Средства создания и развертывания схем баз данных для развертывания новой базы данных или внесения изменения в существующую базу данных из проекта базы данных на сервер базы данных | ♦ | ♦ | |||
Редактор T-SQL для изменения определений объектов базы данных, таких как таблицы, представления, индексы, хранимые процедуры и т.д. | ♦ | ♦ | |||
Расширенные средства работы с базами данных для проверки синтаксиса SQL, выполнения запросов к базе данных и сценариев, а также для изучения результирующих наборов данных | ♦ | ♦ | |||
Средства анализа кода | |||||
Область функции | Architecture Edition |
Database Edition |
Development Edition |
Test Edition |
Team Suite |
Показатели качества кода для выявления сложного, тяжелого в обслуживании и подверженного ошибкам кода путем оценки отношений между классами, глубины наследования, цикломатической сложности, строк кода и индекса удобства обслуживания | ♦ | ♦ | |||
Средство анализа управляемого кода для анализа управляемых сборок и предоставления сведений о сборках, например о нарушениях правил программирования и тестирования, установленных в рекомендациях по проектированию Microsoft .NET Framework | ♦ | ♦ | |||
Средство анализа кода C/C++ для выявления возможных дефектов в исходном коде C/C++, причиной которых являются распространенные ошибки при кодировании, например переполнение буфера, неинициализированная память, разыменование пустого указателя, утечки памяти и ресурсов | ♦ | ♦ | |||
Политика анализа кода перед его внесением в базу данных, требующая выполнения анализа кода перед его внесением в базу данных | ♦ | ♦ | |||
Средства профилировки кода | |||||
Область функции | Architecture Edition |
Database Edition |
Development Edition |
Test Edition |
Team Suite |
Средства профилировки для выявления узких мест, ограничивающих производительность приложения, с помощью небольших выборок соответствующих данных производительности либо более ресурсоемкого инструментария для получения более точных оценок | ♦ | ♦ | |||
Автономный профилировщик для анализа производительности приложения при отсутствии среды разработки Visual Studio | ♦ | ♦ | |||
Средство проверки приложений для быстрого поиска в приложениях C++ неявных ошибок программирования, которые могут быть весьма сложны для обнаружения при традиционном тестировании, например ошибок, связанных с повреждением кучи, неверными дескрипторами или использованием критических секций | ♦ | ♦ | |||
Средства обеспечения высокого качества кода | |||||
Область функции | Architecture Edition |
Database Edition |
Development Edition |
Test Edition |
Team Suite |
Модульное тестирование для выполнения исходного кода путем непосредственного вызова методов класса, передачи необходимых параметров и сравнения возвращенных значений с ожидаемыми (функция теперь доступна в Visual Studio 2008 Professional Edition) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Область действия кода для оценки эффективности тестов на основе построчного или даже поблочного подхода | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Веб-тесты для тестирования функций веб-приложений с помощью ряда HTTP-запросов | ♦ | ♦ | |||
Тесты под нагрузкой для запуска ряда веб-тестов или тестов модулей, которые будут моделировать действия множества виртуальных пользователей в течение определенного периода времени, как для оценки производительности, так и для оценки устойчивости приложения (сведения о тестировании под повышенной нагрузкой см. в разделе Visual Studio Team System 2008 Test Load Agent) | ♦ | ♦ | |||
Тестирование вручную для создания тестов, сложных или не поддающихся автоматизации, например при моделировании ситуации разрыва соединения между компьютером и источником питания, либо при необходимости тестирования отдельных элементов или поведения пользовательского интерфейса, либо при оптимизации и изучении тестовой среды на конкретном этапе процесса тестирования | ♦ | ♦ | |||
Обобщенные тесты для использования внешних программ и тестов, которые изначально не были предназначены для использования средствами тестирования Team System | ♦ | ♦ | |||
Упорядоченные тесты для выполнения ряда тестов в определенном порядке и управления всем набором тестов как единым целым | ♦ | ♦ | |||
Редактор списков тестов для логической группировки тестов и последующей работы с этими тестами как с группами, а не по отдельности, что упрощает управление тестовыми сценариями | ♦ | ♦ | |||
Политика тестирования перед внесением кода в базу данных, требующая выполнения тестов (определенных в списке тестов) перед внесением кода в базу данных | ♦ | ♦ |
г. Тула, ул. Степанова, д. 34А, офис 2